产品分类
products
概述
Y2系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机,Y2系列电机具有高效节能、起动转矩大、噪音低、振动小、可靠性高等特点,广泛应用于不含易燃、易爆或腐蚀性气体的一般场合和无特殊要求场合的机械设备上,如金属切削机床、风机、运输机械等。
型号 TYPE | 功率 Rated output | 转速 Speed (r/min) | 电流 Current (A) | 效率 Eff (%) | 功率因素 P.F. cosφ | 堵转电流 / 额定电流 Ist/IN | 堵转转矩 / 额定转矩 Tst/TN | 最大转矩 / 额定转矩 Tmax/TN | ||
kW | Hp | |||||||||
同步转速(Synchronous Speed )3000/rpm | ||||||||||
Y2- | 631-2 | 0.18 | 1/4 | 2720 | 0.53 | 65 | 0.8 | 5.5 | 2.2 | 2.2 |
Y2- | 632-2 | 0.25 | 1/3 | 0.69 | 68 | 0.81 | ||||
Y2- | 711-2 | 0.37 | 1/2 | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 6.1 | ||
Y2- | 712-2 | 0.55 | 3/4 | 1.4 | 73 | 0.82 | 2.3 | |||
Y2- | 801-2 | 0.75 | 1 | 2830 | 1.83 | 75 | 0.83 | |||
Y2- | 802-2 | 1.1 | 1.5 | 2.58 | 77 | 0.84 | 7 | |||
Y2- | 90S-2 | 1.5 | 2 | 2840 | 3.43 | 79 | ||||
Y2- | 90L-2 | 2.2 | 3 | 4.85 | 81 | 0.85 | ||||
Y2- | 100L-2 | 3 | 4 | 2870 | 6.31 | 83 | 0.87 | |||
Y2- | 112M-2 | 4 | 5.5 | 2890 | 8.1 | 85 | 0.88 | 7.5 | ||
Y2- | 132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 11 | 86 | ||||
Y2- | 132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.9 | 87 | |||||
Y2- | 160M1-2 | 11 | 15 | 2930 | 21.3 | 88 | 0.89 | |||
Y2- | 160M2-2 | 15 | 20 | 28.8 | 89 | |||||
Y2- | 160L-2 | 18.5 | 25 | 34.7 | 90 | 0.9 | ||||
Y2- | 180M-2 | 22 | 30 | 2940 | 41 | 90 | 2 | |||
Y2- | 200L1-2 | 30 | 40 | 2950 | 55.5 | 91.2 | ||||
Y2- | 200L2-2 | 37 | 50 | 67.9 | 92 | |||||
Y2- | 225M-2 | 45 | 60 | 2970 | 82.3 | 92.3 | ||||
Y2- | 250M-2 | 55 | 75 | 101 | 92.5 | |||||
Y2- | 280S-2 | 75 | 100 | 134 | 93 | |||||
Y2- | 280M-2 | 90 | 125 | 160 | 93.8 | 0.91 | ||||
Y2- | 315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 195 | 94 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | |
Y2- | 315M-2 | 132 | 180 | 233 | 94.5 | |||||
Y2- | 315L1-2 | 160 | 220 | 279 | 94.6 | 0.92 | ||||
Y2- | 315L2-2 | 200 | 270 | 348 | 94.8 |
型号 TYPE | 功率 Rated output | 转速 Speed (r/min) | 电流 Current (A) | 效率 Eff (%) | 功率因素 P.F. cosφ | 堵转电流 / 额定电流 Ist/IN | 堵转转矩 / 额定转矩 Tst/TN | 最大转矩 / 额定转矩 Tmax/TN | ||
kW | Hp | |||||||||
同步转速(Synchronous Speed ) 1500/rpm | ||||||||||
Y2- | 631-4 | 0.12 | 1/6 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
Y2- | 632-4 | 0.18 | 1/4 | 0.62 | 60 | 0.73 | ||||
Y2- | 711-4 | 0.25 | 1/3 | 1330 | 0.79 | 65 | 0.74 | 5.2 | ||
Y2- | 712-4 | 0.37 | 1/2 | 1.12 | 67 | 0.75 | ||||
Y2- | 801-4 | 0.55 | 3/4 | 1390 | 1.57 | 71 | 2.4 | 2.3 | ||
Y2- | 802-4 | 0.75 | 1 | 2.03 | 73 | 0.76 | 6 | 2.3 | ||
Y2- | 90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 2.89 | 75 | 0.77 | |||
Y2- | 90L-4 | 1.5 | 2 | 3.7 | 78 | 0.79 | ||||
Y2- | 100L1-4 | 2.2 | 3 | 1430 | 5.16 | 80 | 0.81 | 7 | ||
Y2- | 100L2-4 | 3 | 4 | 6.78 | 82 | 0.82 | ||||
Y2- | 112M-4 | 4 | 5.5 | 1440 | 8.8 | 84 | ||||
Y2- | 132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.7 | 85 | 0.83 | ||||
Y2- | 132M-4 | 7.5 | 10 | 15.6 | 87 | 0.84 | ||||
Y2- | 160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 22.3 | 88 | 2.2 | |||
Y2- | 160L-4 | 15 | 20 | 30.1 | 89 | 0.85 | 7.5 | |||
Y2- | 180M-4 | 18.5 | 25 | 1470 | 36.5 | 90.5 | 0.86 | |||
Y2- | 180L-4 | 22 | 30 | 43.2 | 91 | |||||
Y2- | 200L-4 | 30 | 40 | 57.6 | 92 | 7.2 | ||||
Y2- | 225S-4 | 37 | 50 | 1480 | 69.9 | 92.5 | 0.87 | |||
Y2- | 225M-4 | 45 | 60 | 84.7 | 92.8 | |||||
Y2- | 250M-4 | 55 | 75 | 103 | 93 | |||||
Y2- | 280S-4 | 75 | 100 | 140 | 93.8 | |||||
Y2- | 280M-4 | 90 | 125 | 1490 | 167 | 94.2 | ||||
Y2- | 315S-4 | 110 | 150 | 201 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | |
Y2- | 315M-4 | 132 | 180 | 240 | 94.8 | |||||
Y2- | 315L1-4 | 160 | 220 | 287 | 94.9 | 0.89 | ||||
Y2- | 315L2-4 | 200 | 270 | 359 | 95 |
型号 TYPE | 功率 Rated output | 转速 Speed (r/min) | 电流 Current (A) | 效率 Eff (%) | 功率因素 P.F. cosφ | 堵转电流 / 额定电流 Ist/IN | 堵转转矩 / 额定转矩 Tst/TN | 最大转矩 / 额定转矩 Tmax/TN | ||
kW | Hp | |||||||||
同步转速(Synchronous Speed ) 1000/rpm | ||||||||||
Y2- | 711-6 | 0.18 | 1/4 | 850 | 0.74 | 56 | 0.66 | 4 | 1.9 | 2 |
Y2- | 712-6 | 0.25 | 1/3 | 0.95 | 59 | 0.68 | ||||
Y2- | 801-6 | 0.37 | 1/2 | 890 | 1.3 | 62 | 0.7 | 4.7 | ||
Y2- | 802-6 | 0.55 | 3/4 | 1.79 | 65 | 0.72 | 2.1 | |||
Y2- | 90S-6 | 0.75 | 1 | 910 | 2.29 | 69 | 5.5 | 2 | ||
Y2- | 90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.18 | 72 | 0.73 | ||||
Y2- | 100L-6 | 1.5 | 2 | 940 | 3.94 | 76 | 0.75 | |||
Y2- | 112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 79 | 0.76 | 6.5 | |||
Y2- | 132S-6 | 3 | 4 | 960 | 7.4 | 81 | 2.1 | |||
Y2- | 132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.8 | 82 | |||||
Y2- | 132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.9 | 84 | 0.77 | ||||
Y2- | 160M-6 | 7.5 | 10 | 970 | 17 | 86 | 2 | |||
Y2- | 160L-6 | 11 | 15 | 24.2 | 87.5 | 0.78 | 7 | |||
Y2- | 180L-6 | 15 | 20 | 31.6 | 89 | 0.81 | ||||
Y2- | 200L1-6 | 18.5 | 25 | 38.6 | 90 | 2.1 | ||||
Y2- | 200L2-6 | 22 | 30 | 44.7 | 90 | 0.83 | ||||
Y2- | 225M-6 | 30 | 40 | 980 | 59.3 | 91.5 | 0.84 | 2 | ||
Y2- | 250M-6 | 37 | 50 | 71 | 92 | 0.86 | 2.1 | |||
Y2- | 280S-6 | 45 | 60 | 86 | 92.5 | 2 | ||||
Y2- | 280M-6 | 55 | 75 | 105 | 92.8 | |||||
Y2- | 315S-6 | 75 | 100 | 990 | 141 | 93.5 | 2 | |||
Y2- | 315M-6 | 90 | 125 | 169 | 93.8 | |||||
Y2- | 315L1-6 | 110 | 150 | 206 | 94 | 6.7 | ||||
Y2- | 315L2-6 | 132 | 180 | 244 | 94.2 | 0.87 |
型号 TYPE | 功率 Rated output | 转速 Speed (r/min) | 电流 Current (A) | 效率 Eff (%) | 功率因素 P.F. cosφ | 堵转电流 / 额定电流 Ist/IN | 堵转转矩 / 额定转矩 Tst/TN | 最大转矩 / 额定转矩 Tmax/TN | ||
kW | Hp | |||||||||
同步转速(Synchronous Speed ) 600/rpm | ||||||||||
Y2- | 801-8 | 0.18 | 1/4 | 630 | 0.88 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
Y2- | 802-8 | 0.25 | 1/3 | 640 | 1.15 | 54 | ||||
Y2- | 90S-8 | 0.37 | 1/2 | 660 | 1.49 | 62 | 4 | |||
Y2- | 90L-8 | 0.55 | 3/4 | 2.18 | 63 | 2 | ||||
Y2- | 100L1-8 | 0.75 | 1 | 690 | 2.17 | 71 | 0.67 | |||
Y2- | 100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 2.39 | 73 | 0.69 | 5 | |||
Y2- | 112M-8 | 1.5 | 2 | 680 | 4.5 | 75 | ||||
Y2- | 132S-8 | 2.2 | 3 | 710 | 6 | 78 | 0.71 | 6 | ||
Y2- | 132M-8 | 3 | 4 | 7.9 | 79 | 0.73 | ||||
Y2- | 160M1-8 | 4 | 5.5 | 720 | 10.3 | 81 | 1.9 | |||
Y2- | 160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 83 | 0.74 | 2 | |||
Y2- | 160L-8 | 7.5 | 10 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | ||||
Y2- | 180L-8 | 11 | 15 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | ||
Y2- | 200L-8 | 15 | 20 | 34.1 | 88 | |||||
Y2- | 225S-8 | 18.5 | 25 | 40.6 | 90 | 1.9 | ||||
Y2- | 225M-8 | 22 | 30 | 740 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | |||
Y2- | 250M-8 | 30 | 40 | 64 | 91 | 0.79 | ||||
Y2- | 280S-8 | 37 | 50 | 78 | 91.5 | |||||
Y2- | 280M-8 | 45 | 60 | 94 | 92 | |||||
Y2- | 315S-8 | 55 | 75 | 111 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | |||
Y2- | 315M-8 | 75 | 100 | 151 | 93 | |||||
Y2- | 315L1-8 | 90 | 125 | 178 | 93.8 | 0.82 | ||||
Y2- | 315L2-8 | 110 | 150 | 217 | 94 | 6.4 | ||||
Y2- | 315S-10 | 45 | 60 | 590 | 100 | 91.5 | 0.75 | 6 | 1.5 | 2 |
Y2- | 315M-10 | 55 | 75 | 121 | 92 | |||||
Y2- | 315L1-10 | 75 | 100 | 162 | 92.5 | 0.76 | ||||
Y2- | 315L2-10 | 90 | 125 | 191 | 93 | 0.77 |
Y2 系列三相异步电动机